NOTA A los estudiantes que no les aparece nota quiere decir que la tienen perdida
| SAN JUAN DE LOS ANDES | JORNADA: MAÑANA | |||||||||
| Profesor: 3029 - RESTREPO ARBOLEDA ROLANDO ANTONIO | Materia: CIENCIAS NATURALES 3-1 | |||||||||
| N. | Estudiante | nota 1 | nota 2 | nota 3 | nota 4 | nota 5 | nota 6 | |||
| 1 | ARDILA MEJIA MARIA PAULA | 3,0 | ||||||||
| 2 | BEDOYA RESTREPO ANYELLY | |||||||||
| 3 | CANO GOMEZ MANUELA | 3,5 | ||||||||
| 4 | CARDONA GALEANO BRAYAN ESNEIDER | 3,5 | ||||||||
| 5 | CARDONA PINEDA SEBASTIAN | |||||||||
| 6 | COLORADO ARDILA KAREN JULIETH | 3,5 | ||||||||
| 7 | COLORADO SUAREZ SALOME | 4,5 | ||||||||
| 8 | DEVIA ACOSTA ISABEL SOFIA | 3,5 | ||||||||
| 9 | GOMEZ CARDONA KEVIN LEANDRO | 3,0 | ||||||||
| 10 | HINESTROZA VELEZ ESTEFANIA | |||||||||
| 11 | HOLGUIN PULGARIN SARA | |||||||||
| 12 | LOPEZ RENDON SAMUEL | 3,0 | ||||||||
| 13 | MENESES FLOREZ ANA MARIA | |||||||||
| 14 | MESA PAREJA JOSE DAVID | 3,5 | ||||||||
| 15 | MESA ZAPATA JOHAN ALEXANDER | 3,0 | ||||||||
| 16 | MILLAN CASANOVA MAUREN DANIELA | 3,5 | ||||||||
| 17 | ORTIZ GOMEZ ANDERSON ESTIVEN | 3,0 | ||||||||
| 18 | OSPINA VILLADA SAMUEL | |||||||||
| 19 | PINO GARCIA CAROL JIMENEA | 3,5 | ||||||||
| 20 | RAMIREZ JARAMILLO ISABELA | 3,0 | ||||||||
| 21 | RAMIREZ VELASQUEZ JUAN SEBASTIAN | 3,0 | ||||||||
| 22 | RESTREPO COLORADO EMILY VALENTINA | |||||||||
| 23 | RESTREPO ENCISO DISNEY | 4,0 | ||||||||
| 24 | RUEDA DURANGO ALEJANDRO | |||||||||
| 25 | RUIZ RESTREPO XIOMARA | 3,0 | ||||||||
| 26 | SEPULVEDA VELEZ JONATHAN DAVID | 3,0 | ||||||||
| 27 | SERNA GARCES PAULINA | 3,0 | ||||||||
| 28 | VANEGAS COLORADO EMMANUEL | 3,0 | ||||||||
| 29 | VARGAS RESTREPO ISABEL CRISTINA | 4,0 | ||||||||
| 30 | VELASQUEZ ESCOBAR MARIANA | 3,5 | ||||||||
| 31 | VERGARA URUETA CRISTINA ISABEL | |||||||||
| 32 | ZAPATA ALVAREZ DANIELA | |||||||||
| 33 | ZAPATA CHAVARRIAGA JOSE JULIAN | 3,5 | ||||||||
| 34 | SALDARRIAGA RENDÓN LUCIANA | 4,0 | ||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 1 | Evaluación sobre la clasifición de los seres vivos | |||||||||
